
中小微企業多元振興發展計畫概要
行政院於2024年提出「中小微企業多元振興發展計畫」,結合「數位轉型」、「淨零轉型」、「通路發展」三大策略,並輔以普惠金融、租稅優惠及提供額外信保額度等配套措施,透過經濟部單一服務窗口,推動中小微企業創新轉型與包容性成長,實現「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」的政策目標。
數位轉型補助計畫
數位能力建構:提供免費線上課程,協助導入數位軟體。
服務業智慧轉型:推動批發零售業導入AI工具,支持連鎖物流業以大帶小擴展應用。
製造業AI應用:依AI能力提供客製化協助。
數位轉型補助簡介
項目 | 內容 |
補助對象 | 僱用30人以下的中小企業(製造業、服務業) |
補助內容 | 1. 員工完成12小時以上數位轉型課程 2. 搭配軟體應用可獲補助 |
補助金額 | – 每人最高 10,000 元 – 每家企業最高 100,000 元 |
申請期限 | 即日起至 2025年12月31日(額滿即止) |
申請方式 | 1. 線上填寫企業及課程資訊,提交相關文件 2. 課程結束後提交結訓證明與發票 3. 審核通過後撥款 |
加碼獎勵 | 若企業於 2026年6月30日前 提高員工薪資,可額外獲得補助金額 10% |
參考文章:2025經濟部中小微企業數位轉型計畫:最高補助金額10萬元
服務業涵蓋範圍
依據行政院主計總處的分類,主要包括以下幾大類:
類別 | 產業範圍 |
批發與零售業 | 百貨、超市、便利商店、電商、經銷 |
餐飲與住宿業 | 餐廳、小吃店、咖啡廳、旅館、民宿 |
運輸與倉儲業 | 公車、捷運、計程車、物流、倉儲 |
資訊與通訊業 | 軟體開發、網路服務、電信公司 |
金融與保險業 | 銀行、證券、保險、投資顧問 |
不動產與租賃業 | 房地產仲介、租賃公司 |
專業與技術服務業 | 法律、會計、設計、顧問、公關 |
教育與培訓業 | 補習班、語言學校、技職訓練中心 |
醫療與社會福利業 | 醫院、診所、藥局、長照機構 |
文化與娛樂業 | 影視、音樂、出版、遊樂園、體育 |
參考文章:服務業中小微企業看過來!經濟部數位轉型計畫最高可補助10萬元!
製造業涵蓋範圍
依據行政院主計總處的分類,主要包括以下幾大類:
類別 | 產業範圍 |
電子與光電產業 | 半導體、面板、手機、消費電子 |
機械與設備製造 | 工業機械、工具機、自動化設備 |
金屬與材料產業 | 鋼鐵、金屬加工、建築材料 |
汽車與運輸設備 | 汽車零件、電動車、航太工業 |
化學與石化產業 | 塑膠、橡膠、塗料、工業氣體 |
紡織與成衣產業 | 布料、成衣、鞋類製造 |
食品與飲料製造 | 食品加工、飲料製造、調味品 |
生技與製藥 | 製藥、疫苗、醫療器材 |
印刷與出版業 | 書籍、報紙、包裝印刷 |
其他製造業 | 傢俱、玩具、運動用品、文具 |
參考文章:30人以下製造業不可不知的經濟部數位轉型補助計畫!員工每人最高申請1萬元!
隨著數位時代來臨,企業面臨轉型挑戰,無論是製造業還是服務業,都需要提升數位能力以保持競爭力。為了協助企業加速數位升級,經濟部推出數位轉型補助,針對30人以下企業提供計畫補助,補助數位工具導入與員工培訓。透過這項補助,企業可降低轉型成本,提高營運效率,拓展市場機會。申請門檻低、流程簡單,是企業提升競爭力的最佳機會!把握政府資源,加速企業數位轉型!
補助諮詢窗口
馬上辦服務中心提供免付費服務電話提供計畫問題諮詢
服務時間:平日08:30~18:00(周六、周日及國定假日休息)
電話:0800-056476